丽致酒店
2025成都春糖会,将于3月中旬盛大召开,作为开年首个综合型大展,糖酒食品行业最重要的招商选品盛会,是厂商了解行业发展动向,找项目选产品的绝佳机会。成都春糖会,有十余家酒类酒店,怎样在有限的时间内有的放矢地逛酒店选产品?是经销商需要提前考虑的问题。为了让经销商轻松高效地选品,【博酒汇】在锦江宾馆商圈(锦江、丽致、泰合国际大饭店)打造白、红、洋、啤、包材等一站式招商选品平台。它是春糖会离地铁最近的酒
2025成都春糖会,将于3月中旬盛大召开,作为开年首个综合型大展,糖酒食品行业最重要的招商选品盛会,是厂商了解行业发展动向,找项目选产品的绝佳机会。成都春糖会,有十余家酒类酒店,怎样在有限的时间内有的放矢地逛酒店选产品?是经销商需要提前考虑的问题。为了让经销商轻松高效地选品,【博酒汇】在锦江宾馆商圈(锦江、丽致、泰合国际大饭店)打造白、红、洋、啤、包材等一站式招商选品平台。它是春糖会离地铁最近的酒
2025成都春糖会,将于3月中旬盛大召开,作为开年首个综合型大展,糖酒食品行业最重要的招商选品盛会,是厂商了解行业发展动向,找项目选产品的绝佳机会。
成都春糖会,有十余家酒类酒店,怎样在有限的时间内有的放矢地逛酒店选产品?是经销商需要提前考虑的问题。
为了让经销商轻松高效地选品,【博酒汇】在锦江宾馆商圈(锦江、丽致、泰合国际大饭店)打造白、红、洋、啤、包材等一站式招商选品平台。
它是春糖会离地铁最近的酒类酒店,2023年一亮相就成为全城瞩目的焦点!

去年春糖会,来自全国各地的酒类厂家、经销商、自媒体博主、明星达人都纷至沓来,数十万酒业人士共襄盛会。
丽致酒店(国壹酒城),雄踞成都春糖**酒类商圈核心腹地。方圆400米范围内集齐了锦江宾馆、岷山饭店、大成宾馆、丽致(国壹酒城)、泰合国际大饭店(原索菲特)、万达瑞华等全品类酒类酒店,3000家酒企共襄盛会,充分满足经销商白、红、洋、啤、包材等一站式全品类选品需求!
丽致酒店(国壹酒城)是成都春糖乃至秋糖历史上离地铁最近的酒店,成都城市主动脉地铁1号线,锦江宾馆地铁站A口出站即达,地铁零距离,财富快人一步。
丽致酒店(国壹酒城)1-5楼为超5000㎡全开放式的形象展示空间,6-14楼为商务洽谈区域,会期1-5楼均有双向电动扶梯,在成都仅此一家,该酒店参会体验极好!会期15-29楼是经销商集中下榻区,满足500家经销商入住需求。经销商朋友可以在此下榻,步行5分钟就可到达锦江商圈任一一家布展酒店,助您畅游春糖会,网尽商机。
丽致酒店-国壹酒城是成都糖酒会酒店展白酒专区,她位于成都市锦江区人民南路二段30号,与成都锦江宾馆、岷山饭店、大成宾馆、索菲特酒店构成成都糖酒会酒类专区,彼此距离不超过200米。
每年的成都糖酒会,丽致酒店都是白酒、红酒厂商最集中展销的酒店,茅台、五粮液、泸州老窖等一线品牌在该品牌在酒店布展招商。
丽致酒店是成都4星酒店,地铁1号线距离酒店50米,是成都糖酒会白酒专区,与锦江宾馆、岷山饭店形成成都糖酒会白酒“金三角”在成都糖酒会期间,酒店共31层全域使用,超大体量,无限商机。500+名酒同台竞香,是成都糖酒会白酒主要展区。
展位介绍
丽致酒店展位分开放式展位和酒店房间展位二种。开放式展位在1-5楼之间,是利用酒店空地和酒店的商场、饭厅、酒吧等改造成为展位。酒店房间展位是指在酒店住宿房间里展销。
酒店价格
成都糖酒会期间,丽致酒店展位价格根据展位位置和面积大小不同价格不等,开放型展位按面积计算价格,一般在5000元~15000元左右一平方;房间展位一般在2-4万左右,具体价格请联系丽致酒店组展商蒋经理 18581867296。
预订方法
历届成都糖酒会丽致酒店的展位都非常稀缺,一般都要提前4个月预订,其预订流程如下:
联系服务商,确定展位位置、大小、价格。
确定酒店预订合同,预付展位款,一般预付70%的展位费4,开展前到酒店前台付清余款后布展展销。
丽致酒店往届参展商名录:
| 1楼 | A1 | 江苏氿号门文创发展有限公司 |
| A2-1 | 河北玖萃商贸有限公司 | |
| A2-2 | 贵州上品御酿酒业有限公司 | |
| 泸州鲁裕酒业有限公司 | ||
| A2-3 | 四川古蔺宝潭酒业有限公司 | |
| A2-4 | 湖北姣源酒业有限公司 | |
| 湖北品九坊酒业有限公司 | ||
| A2-5 | 山西汾酱酒业股份有限公司 | |
| A2-6 | 五常市大米酿酒厂 | |
| B | 贵州昆弟酒业有限公司 | |
| C | 贵州省大师酒业有限公司 | |
| D | 仁怀市酿丰酒业有限公司 | |
| E+吧台E | 四川故宫酒业销售有限公司 | |
| F1 | 贵州青云台酒业股份有限公司 | |
| F2 | ||
| G1 | 贵州赛台酒业集团有限公司 | |
| G2 | 安徽古井贡酒股份有限公司出品 | |
| H1 | 贵州仁怀赤匠酒业有限公司 | |
| H2 | 杭州酒源贸易有限公司 | |
| I-1 | 广东捷顺酒业有限公司 | |
| I-2 | 绵阳盛强实业 | |
| I-3 | 四川蜀门小将酒业有限公司 | |
| I-4 | 四川省船老大酒厂 | |
| J1 | 安徽喜凤年食品科技有限公司 | |
| J2 | 陕西唐灵溪酒业有限公司 | |
| 商场 | 梵酱酒社 | |
| 2楼 | 2N-1 | 贵州慧台酒业有限公司 |
| 2N-2 | 贵州酱香领秀酿酒股份有限公司 山西酿痴酒厂股份有限公司 四川真粮酿道酒业集团有限公司 | |
| 2N-3 | 四川渤郎企业管理集团有限公司 | |
| 2N-5 | 贵州突围酒业集团有限公司 | |
| 2N-6 | 左岸拉图国际酒庄 玛蒂亚克酒庄 | |
| 2N-7 | 山西杏花村酒业股份有限公司 | |
| 2N-8 | 山西晋善晋美酒业有限公司 | |
| 2N-9 | 东营富隆国际供应链有限公司 | |
| 2N-10 | 贵州颐和园酒业有限公司 贵州大师秘笈酒业有限公司 | |
| 2N-11 | 博酒汇✖二娃的家 | |
| XR大熊猫互动合拍区 | ||
| 2S-1 | 泸州古潭坊酒业有限公司 | |
| 2S-2 | 贵州省仁怀市鑫榜样酒业有限公司 | |
| 2S-3 | 贵州嫂夫人酒庄 | |
| 2S-5 | 河南旺顺酒业有限公司 | |
| 2S-6 | 四川锦枫商贸酒业有限公司 | |
| 2S-7 | 山西乔家大院酒业有限公司 | |
| 2S-8 | 山西乔家大院酒业有限公司 | |
| 2S-9 | 深圳市华壹数码科技有限公司 | |
| 2S-10 | 贵州怀庄酒业(集团)有限责任公司 | |
| 2S-11A | 江苏双沟酿酒厂 | |
| 2S-11B | 北京周福记酒业有限公司 | |
| 2S-12 | 贵州国本酒业(集团)有限责任公司 | |
| 3楼 | 3N-1 | 烟台奥斯曼酒业有限公司 |
| 3N-2A | 山西大高粱酒业有限公司 | |
| 3N-2B | 贵州怀庄酒业(集团)有限责任公司 | |
| 3N-3A | 贵州仁怀市倚天酒业销售有限公司 | |
| 3N-3B | 山东大泽供应链有限公司 | |
| 3N-4 | 华荣酱酒&北京华荣资国际贸易有限公司 | |
| 3N-5A | 法斯尼国际贸易(上海)有限公司 | |
| 3N-5B | 广东嘉益生物科技有限公司 | |
| 3N-6 | 成义烧坊&广州德成谊贸易有限公司 | |
| 3N-7 | 东方名珠酒业有限公司 | |
| 3N-8 | 山西汾老大酒业有限公司 | |
| 3N-9 | 依曼迪酒庄 | |
| 3N-10 | 郓城县安迪玻璃有限公司 | |
| 3N-11A | 贵州须台酒业股份有限公司 | |
| 3N-11B | 湖南浏阳河酒业发展有限公司 | |
| 3N-12 | 吉林斯普瑞酒业有限公司 | |
| 3N-13A | 北京京南春酒业有限公司 | |
| 山西省汾阳市印象酒业有限公司 | ||
| 3N-13B | 青岛冰啤啤酒有限公司 | |
| 3N-14 | 北京牛栏山庄饮品有限公司 | |
| 3N-15 | 四川红旗星精酿啤酒文化传播有限公司 | |
| 3N-16 | 三得利啤酒(连云港)有限公司 | |
| 3S-1A | 河南酱小坊酒业有限公司 | |
| 3S-1B | 山东瑞升玻璃有限公司 | |
| 3S-2 | 潍坊樱泉水业有限公司 | |
| 3S-3A | 山东晶玻集团有限公司 | |
| 3S-3B | 山西金星啤酒有限公司 | |
| 3S-5 | 厦门市明水八二三酒业有限公司 | |
| 3S-6 | 江苏两心同酒业股份有限公司 | |
| 3S-7 | 成都卷云舒贸易有限公司 | |
| 3S-8 | 贵州省都匀市金榕啤酒有限公司 | |
| 3S-9 | 贵州五星酒业集团 | |
| 3S-10 | 慈溪市邦爵火机有限公司 | |
| 义乌市邦爵日用品有限公司 | ||
| 3S-11 | 贵州茅台镇国威酒业(集团)有限责任公司 | |
| 3S-12 | 青岛智简尚达信息科技有限公司 | |
| 3S-13 | 河北衡水衡恩老酒坊酿酒有限公司 | |
| 3S-15 | 武汉迪欧酒业 | |
| 3S-16 | 武威市金路酒业有限责任公司 | |
| 3S-17 | 陕西金醇古酒业有限公司 | |
| 3S-18 | 信达雅包装有限公司 | |
| 3S-19 | 河北味道府企业营销策划有限公司 | |
| 3S-20 | 往事精酿啤酒销售公司 | |
| 3S-21 | 郓城瑞杰包装有限公司 | |
| 3S-22 | 德州华贵酒业集团有限公司 | |
| 3S-23 | 延边口袋汇电子商务有限公司 | |
| 延边黑果食品研究所 | ||
| 辽宁富德乐酒业有限公司(原厂产品白水杜康) | ||
| 3S-25 | 贵州茅江酒业股份有限公司 | |
| 3S-26 | 曹县达富源工艺品有限公司 | |
| 郓城县鑫盛包装厂 | ||
| 4楼 | 4N-1 | 山东省阳谷县宏信包装 |
| 郓城酒瓶包装有限公司 | ||
| 4N-2 | 郓城共赢酒类包装有限公司 | |
| 4N-3 | 惠安御膳集食品有限公司 | |
| 4N-4 | 北京可爽嘉槟饮料有限公司 | |
| 4N-5 | 贵州龙基古酱酒业有限公司 | |
| 4N-6 | 泸州昊翔贸易有限公司 | |
| 4N-7 | 山东鼐公酒业有限公司 | |
| 4N-8 | 科威精酿啤酒(山东)有限公司 | |
| 4N-9 | 怀庄酒业有限责任公司 | |
| 4N-10 | 厦门皖古香皋酿酒有限公司八八丁香坑道 | |
| 4N-11 | 四川胡记集团(贵州茅台镇百酱潭酒業) | |
| 4N-12 | 重庆渝壶酒业(集团)有限公司 | |
| 4N-13 | 河南三依食品有限公司 | |
| 4N-14 | 山东顺达通畅印务有限公司 | |
| 4N-15 | 白山市皇封村酒业有限公司 | |
| 4N-16 | 川酒集团(臻露烧坊)品牌运营中心 | |
| 4N-17 | 山东青源啤酒有限公司 | |
| 4N-18 | 曹县百年好盒木制品有限公司 | |
| 4N-19 | 北京皇龙酒业有限公司 | |
| 4N-20 | 山东中源未来食品有限公司 | |
| 特区 | 山西博大共享酒城 | |
| 7楼 | 702 | 山东百年传奇酒业有限公司(贵州茅台集团系列,怀庄酒,五星,珍酒) |
| 703 | 山西杏花村酒业股份有限公司 | |
| 705 | 河南天赋华酿酒业有限公司 | |
| 706 | 郓城鸿展酒类包装有限公司 | |
| 708 | 孔府酒坊集团 | |
| 709 | 无锡市锡山区虹洲纸制品厂 | |
| 710 | 河南新时代酒业有限公司 | |
| 711 | 吉林香格特酒业有限公司 | |
| 712 | 深圳市伯爵拉菲酒业有限公司 | |
| 713 | 新疆西域萨热食品有限公司 | |
| 715 | 曹县杰慧木制工艺品有限公司 | |
| 716 | 青岛蓝彪马啤酒有限公司 | |
| 吉林省德惠市德府酒业有限公司 | ||
| 718 | 深圳市简易文创有限公司 | |
| 719 | 厦门众泰宝生物科技有限公司 | |
| 720 | 宁夏久和顺商贸有限公司 | |
| 721 | 山东帅朗酒业有限公司 | |
| 新疆伊犁杰发酒业有限公司 | ||
| 722 | 山东齐王春酒业 | |
| 723 | 河南和稣美贸易有限公司 | |
| 长城.张裕葡萄酒运营中心 | ||
| 725 | 安徽皇驾酒业有跟公司 | |
| 726 | 沈阳康姿文化创意有限公司 | |
| 728 | 江苏鼎津酒业有限公司 | |
| 8楼 | 801 | 上海佐恩酒业有限公司 |
| 802 | 山西晋谷酒业有限公司 | |
| 803 | 四川老战士酒业有限公司 | |
| 805 | 港沣酒业 | |
| 806 | 江西发根酒业有限公司 | |
| 808 | 山西地缸大曲酒业股份有限公司 | |
| 809 | 深圳市活之印包装设计有限公司 | |
| 810 | 上海彦兮国际贸易有限公司 | |
| 香悦国际(广州)酒业有限公司 | ||
| 811 | 山东郓城东杰酒类包装有限公司 | |
| 山东郓城浩友制袋有限公司 | ||
| 812 | 山西青花汾福杏酿酒有限公司 | |
| 813 | 河间市阳遥玻璃制品厂 | |
| 815 | 河南芭菲特酒业有限公司 | |
| 816 | 贵州三香湄窖酒业有限公司 | |
| 818 | 贵州省仁怀市勤政殿酒业有限公司 | |
| 819 | 郓城县云端包装有限公司 | |
| 820 | 曹县源艺木制品有限公司 | |
| 821 | 吉林市丰满区绿源山葡萄种植专业合作社 | |
| 822 | 宿迁侍府酒业有限公司 | |
| 823 | 北京国府酒业 | |
| 825 | 泸州天泉酒业有限公司 | |
| 826 | 山东永信集团·骏驰包装 | |
| 828 | 贵州茅江酒业股份有限公司 | |
| 829 | 北京市八达岭酿酒公司(二锅头) | |
| 9楼 | 901 | 菏泽保税区中葡酒业 |
| 902 | 贵州怀庄酒业(集团)有限公司 | |
| 贵州金沙古酒酒业有限公司 | ||
| 903 | 上海名洋商贸有限公司 | |
| 905 | 郓城伟杰酒类包装有限公司 | |
| 906 | 郓城兴达玻璃包装有限公司 | |
| 908 | 山东郓城威之盾玻璃有限公司 | |
| 909 | 诚达彩瓶包装 | |
| 910 | 青岛萨丁格精酿啤酒有限公司 | |
| 911 | 郓城巨涛酒类包装有限公司 | |
| 912 | 山西杏花清香酒业有限公司 | |
| 913 | 山东郓城天晟包装有限公司 | |
| 915 | 中科护局儿生物科技(济南)有限公司 | |
| 916 | 郓城创融酒类包装有限公司 | |
| 918 | 锡山区鹅湖锦海纸品加工厂 | |
| 919 | 保定京州白酒制造有限公司 | |
| 920 | 深圳拉图爱菲堡贸易公司 | |
| 921 | 景德镇建国陶瓷酒瓶厂 | |
| 922 | 贵州新红红酒业有限公司 | |
| 923 | 贵州怀犟酒业有限公司 | |
| 925 | 贵州李窖酒业有限公司 | |
| 926 | 光辉岁月·生日礼物·范闲公子·欢庆余年啤酒 | |
| 928 | 深圳华熙品牌设计有限公司 | |
| 929 | 景德镇市刘氏工匠陶瓷有限公司 | |
| 10楼 | 1001 | 北大荒酒业(海南)有限公司 |
| 1002 | 河南聚源酒业 | |
| 1003 | 深圳红鹿文化创意设计有限公司 | |
| 1005 | 山东省郓城县金河玻璃制品有限公司 | |
| 1006 | 山东永信集团鸿安酒类包装有限公司 | |
| 1008 | 永信集团(祥润包装) | |
| 1009 | 贵州赖岁福酒业有限公司 | |
| 贵州赖匠公鑫隆股份酒业有限公司 | ||
| 1010 | 山东郓城正华玻璃科技有限公司 | |
| 1011 | 山西杏花青花酒厂股份有限公司(青花叙 兰花叙酒) | |
| 1012 | 烟台大开国际贸易有限公司 | |
| 1013 | 青岛奥帆岛啤酒 | |
| 1015 | 郓城文燕玻璃有限责任公司 | |
| 1016 | 贵州省省酒营销有限公司 | |
| 1018 | 贵州省省酒营销有限公司 | |
| 1019 | 山东雨轩酒业有限公司 | |
| 1020 | 山西青花瓷酒厂股份有限公司 | |
| 山西润恒昌酒业有限公司 | ||
| 1021 | 慢工设计(深圳)有限公司 | |
| 深圳闪念创意设计有限公司 | ||
| 贵州丽丰酒业有限公司 | ||
| 1022 | 贵州荣和酒业有限公司 | |
| 1023 | 湖北荞铺酒业有限公司 | |
| 1025 | 山东郓城易创玻璃有限公司 | |
| 1026 | 山东郓城婉航酒类包装有限公司 | |
| 郓城艺博包装有限公司 | ||
| 1028 | 菏泽添彩包装厂 | |
| 1029 | 俄罗斯金樽白熊啤酒有限公司 | |
| 哈尔滨全麦啤酒有限公司 | ||
| 11楼 | 1101 | 广州市嘉雅利工艺品有限公司 |
| 1102 | 贵州习酒·典宾台酒业 | |
| 1103 | 郓城共赢酒类包装有限公司 | |
| 1105 | 山西杏花村杏花酒家酒业股份有限公司 | |
| 1106 | 江苏梦之典酒业有限公司 | |
| 1108 | 黑龙江北大荒沃优供应链管理有限公司 | |
| 中钢天玑集团酒业有限公司 | ||
| 1109 | 五醍浆V系列酒事业部 | |
| 1110 | 郓城亿泰包装制品有限公司 | |
| 金玉铝盖制品包装 | ||
| 1111 | 上海世界达进出口有限公司 | |
| 1112 | 无锡天木包装厂 | |
| 1113 | 山西汾阳市酒厂股份有限公司 | |
| 1115 | 吴烽包装设计,营鑫包装,再科神启陶瓷 | |
| 1116 | 山西复兴青花汾酒业有限公司 | |
| 1118 | 四川省泸醇酒业有限公司 | |
| 1119 | 顶盛五星定制酒 | |
| 1120 | 金沙古酱,夜郎酱酒 | |
| 1121 | 首农供应链(大连)有限公司 | |
| 1122 | 青岛鲜啤啤酒有限公司 | |
| 1123 | 湖南湘泉酒业有限公司 | |
| 1125 | 贵州省仁怀市茅台镇天台酒厂有限责任公司 | |
| 1126 | 北京蓝氏经典酒业(平原)有限公司 | |
| 1128 | 汾阳市盛唐酒业有限公司 | |
| 1129 | 林州市乾元恒瓶业有限公司 | |
| 1213 | 贵州省仁怀市三官楼王秉乾酒业有限公司 |
蒋经理 185-8186-7296
